网站公告: 河北资源环境职业技术学院

招生公告

管理机构 > 学生工作处(团委) > 招生在线 > 招生公告

2025年分省分专业招生计划及2024年各省各批次分专业录取情况一览表

文章来源:未知    时间:2025-06-24

2025年分省分专业招生计划
及2024年各省各批次分专业录取情况一览表
省份 批次 科类 专业名称 2025年 2024年
计划数 计划数 录取数 最高分 最低分 录取位次 平均分
河北 专科提前批 艺术美术类 合计 185 196 196        
广告艺术设计 60 65 65 431 409 27274 416
室内艺术设计 125 131 131 440 398 27950 405
体育历史类 合计 225 150 150        
运动训练 75 50 50 545 516 3590 523
体能训练 75 50 50 536 509 3926 515
体育运营与管理 75 50 50 542 506 4066 511
体育物理类 合计 135 250 250        
运动训练 45 85 85 556 509 2356 518
体能训练 45 80 80 529 502 2555 508
体育运营与管理 45 85 85 551 499 2635 505
对口专科批 对口-建筑类 合计 24 64 64        
工程造价 15 10 10 432 330 439 362
建筑室内设计 9 54 54 462 312 495 330
对口-计算机类 合计 130 130 130        
计算机应用技术 40 40 40 546 500 2088 509
计算机网络技术 25 25 25 508 477 2246 490
软件技术 35 30 30 533 476 2252 499
云计算技术应用 15 20 20 514 471 2282 483
移动应用开发 15 15 15 506 469 2296 478
对口-机械类 合计 40 20 20        
汽车制造与试验技术 15 10 10 458 295 1151 361
智能装备制造技术 20            
新能源汽车检测与维修技术 5 10 10 334 269 1224 299
对口-旅游类 合计 20 10 10        
休闲服务与管理 20 10 10 450 361 346 408
对口-财经类 合计 119 150 149        
大数据与会计 34 45 45 514 406 1749 442
大数据与财务管理 20 30 30 481 351 1844 395
金融科技应用 15 15 15 442 307 1930 349
市场营销 15 25 25 338 321 1887 271
电子商务 20 20 20 446 222 2972 302
跨境电子商务 10 10 9 218 188 3736 202
现代物流管理 5 5 5 436 285 2029 323
专科批 历史类 合计 594 867 867        
大数据与会计 65 150 150 409 392 105797 396.3
大数据与财务管理 35 30 30 419 391 106623 394.4
计算机网络技术 30 30 30 410 390 107412 393.4
计算机应用技术 30 50 50 409 384 112390 387.3
首饰设计与工艺 0 3 3 397 379 116538 386.7
软件技术 35 40 40 396 378 117409 382.7
现代物流管理 10 10 10 389 378 117409 382.3
新能源汽车检测与维修技术 6 20 20 388 376 119175 379.7
云计算技术应用 10 30 30 378 371 123593 373.8
建筑室内设计 10 80 80 390 369 125399 374.4
水文与工程地质 10 15 15 408 367 127188 375.8
移动应用开发 25 25 25 379 364 129763 368.7
汽车制造与试验技术 10 20 20 381 364 129763 369.4
工程造价 28 50 50 385 362 131572 368.1
宝玉石鉴定与加工 10 2 2 365 361 132458 363
摄影测量与遥感技术 50 15 15 388 358 135095 364.9
地籍测绘与土地管理 0 3 3 368 356 136885 361.0
电子商务 20 50 50 388 356 136885 360.8
工程测量技术 10 30 30 371 355 137186 359.9
地质调查与矿产普查 10 15 15 413 352 140569 359.7
工程地质勘查 10 30 30 396 352 140569 358.3
钻探工程技术 15            
环境监测技术 20            
智能制造装备技术 10            
智慧健康养老服务与管理 30            
金融科技应用 10 40 40 371 348 144110 356.1
市场营销 45 50 50 382 348 144110 352.9
跨境电子商务 20 30 30 363 346 145872 350.2
休闲服务与管理 30 49 49 375 343 148442 348.0
专科批 物理类 合计 796 968 968        
计算机应用技术 40 71 71 427 420 249627 422.5
计算机网络技术 40 41 41 432 417 253823 418.9
软件技术 50 53 53 429 416 255266 419.1
大数据与会计 95 158 158 430 414 258103 416.5
新能源汽车检测与维修技术 6 17 17 423 413 259518 416.1
大数据与财务管理 50 45 45 430 412 260912 414.6
云计算技术应用 11 55 55 429 410 263651 413.7
宝玉石鉴定与加工 15 3 3 411 408 266377 409.3
汽车制造与试验技术 10 15 15 426 408 266377 412.1
移动应用开发 35 31 31 414 406 269039 408.4
现代物流管理 15 15 15 413 403 273077 407.0
水文与工程地质 15 20 20 435 401 275748 408.1
建筑室内设计 15 85 85 431 401 275748 405.1
摄影测量与遥感技术 60 25 25 411 400 277076 403.4
工程造价 35 70 70 411 399 278319 402.1
地籍测绘与土地管理 0 5 5 413 398 279605 403.8
金融科技应用 20 20 20 411 398 279605 402.3
地质调查与矿产普查 15 20 20 425 397 280873 400.9
首饰设计与工艺 0 4 4 412 397 280873 401.5
工程测量技术 15 45 45 432 397 280873 401.5
钻探工程技术 20            
环境监测技术 20            
智能制造装备技术 30            
智慧健康养老服务与管理 30            
电子商务 25 40 40 428 397 280873 400.5
跨境电子商务 30 20 20 410 396 282081 398.6
市场营销 50 40 40 405 394 284628 396.6
休闲服务与管理 34 25 25 411 394 284628 397.3
工程地质勘查 15 45 45 411 393 285848 397.0
山东 专科常规批 普通类 合计 20 10 10        
工程地质勘查 5 10 10 393 344   359.5
水文与工程地质 5            
钻探工程技术 10            
地质调查与矿产普查 0 0          
工程测量技术 0 0          
山西 专科批 历史类 合计 10 10 10        
水文与工程地质 0 5 5 240 235   238
工程测量技术 5 5 5 245 234   238
环境监测技术 5            
工程地质勘查 0 0          
地籍测绘与土地管理 0 0          
物理类 合计 10 10 10        
水文与工程地质 0 5 5 270 236   250
工程测量技术 5 5 5 296 248   251
环境监测技术 5            
工程地质勘查 0 0          
地籍测绘与土地管理 0 0          
河南 专科批 历史类 合计 14 23 23        
宝玉石鉴定与加工 5 2 2 288 275   281
水文与工程地质 2            
摄影测量与遥感技术 5            
钻探工程技术 2            
首饰设计与工艺 0 5 5 325 247   268
地籍测绘与土地管理 0 16 16 328 219   248
物理类 合计 16 27 27        
宝玉石鉴定与加工 5 3 3 298 282   290
水文与工程地质 3            
摄影测量与遥感技术 5            
钻探工程技术 3            
首饰设计与工艺 0 8 8 289 191   227
地籍测绘与土地管理 0 16 16 272 227   245
内蒙古 专科批 历史类 合计 7 7 7        
地质调查与矿产普查 5 5 5 252 238   248.8
工程地质勘查 2            
摄影测量与遥感技术 0 2 2 275 268   271.5
物理类 合计 8 8 8        
地质调查与矿产普查 5 5 5 274 235   249.4
工程地质勘查 3            
摄影测量与遥感技术 0 3 3 272 246   258.7
甘肃 专科批 历史类 合计 15            
摄影测量与遥感技术 5            
钻探工程技术 5            
环境监测技术 5            
物理类 合计 15            
摄影测量与遥感技术 5            
钻探工程技术 5            
环境监测技术 5            

作者:admin

事业单位

地址:石家庄市中山西路901号 电话:0311-83632884 邮箱:hbdzzd@163.com
Copyright © 2018-2019 河北资源环境职业技术学院 版权所有 备案号:冀ICP备06016259号 事业单位冀公网安备13010402003074号